Hasiera batean, enplegatzailea da Gizarte Segurantzan alta eman behar duena. Langile bakoitzeko kotizatzeko betebeharra dago, hasiera-datatik jarduera eten arte.
Hilean 60 ordu baino gutxiagoko zerbitzuak ematen dituzten langileen kasuan, alde biek adosten badute, Gizarte Segurantzako altaren ardura eta kotizazioa langilearen esku gera daitezke. Kasu horretan, kontratatua izango da kotizazio osoa sartzearen arduraduna; enplegatzaileak soldatarekin batera entregatuko du, hilero, bere kargura dagoen Gizarte Segurantzaren kuota.
Bi hobari mota daude enplegatzailearentzat:
- % 20ko murrizketa Gizarte Segurantzaren kotizaziorako, langilea ez denean agertu izan Etxeko Enplegatzaileen Erregimen Bereziaren altan, enplegatzaile berarentzat lanaldi osoan, 2011ko abuztuaren 2tik abenduaren 31ra bitartean.
- % 45era arteko murrizketa, baldin eta etxeko langileen egitekoa familia ugari horretako kide diren pertsonei edota etxe horretan bizi direnei arreta eman edota zaintzea bada, eta guraso biek, edota batek, guraso bakarreko familia bada, besteren kontura lan egiten badute, edo norbere kontura etxetik kanpo, edo lan egiteko ezgaitasuna badute.
Enplegatzailearentzako Gizarte Segurantzako kuoten gaineko hobariak ez dira aplikatuko enplegatuek eurek hartzen badute Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ardura.
beharra kasu bakoitzean , hurrengo taulan azaltzen da :
Atalak | Sueldo Bruto SBM (€/hilabete) | Kotizazio oinarria 2019 | Kuota kopurua: %29,8 | Enplegatzailearen* kuota: %25,10 | Etxeko langilearen kuota: %4,70 |
Atal 01 | 0 €tik 240€ arte | 206,00 € | 61,39 € | 51,71 € | 9,68 € |
Atal 02 | 240,01 €tik 375€ arte | 340,00 € | 101,32 € | 85,34 € | 15,98 € |
Atal 03 | 375,01€tik 510€ arte | 474,00 € | 141,25 € | 118,97 € | 22,28 € |
Atal 04 | 510,01€tik 645€ arte | 608,00 € | 181,18 € | 152,61 € | 28,58 € |
Atal 05 | 645,01€ etik 780€ arte | 743,00 € | 221,41 € | 186,49 € | 34,92 € |
Atal 06 | 780,01 tik 914€ arte | 877,00 € | 261,35 € | 220,13 € | 41,22 € |
Atal 07 | 914,01 hasta 1.050€ arte | 1.050,00 € | 312,90 € | 263,55 € | 49,35 € |
Atal 08 | 1.050,01 etik 1.144€ arte | 1.097,00 € | 326,91 € | 275,35 € | 51,56 € |
Atal 09 | 1.144,01 etik 1.294€ arte | 1.232,00 € | 367,14 € | 309,23 € | 57,90 € |
Atal 10 | 1.294,01€tik aurrerantz | 1.294,01 €* | %29,80 | %25,10 | %4,7 |
GARRANTZITSUA: Etxeko langile batek ere ez du langabeziagatik kotizatuko, kontingentzia hori ez baitago estalita.